शिक्षक दिवस (टीचर्स डे)
दुनिया के कई देशों में शिक्षकों का सम्मान करने के लिए eachers day शिक्षक दिवस मनाया जाता है| भारत में भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है| आज हम इसी शिक्षक दिवस के बारे में बात करेंगे|
हाईलाइट
- दिवस का नाम:- शिक्षक दिवस
- तारीख:- 5 सितंबर
- याद में:- डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
- जन्मदिन:- 5 सितंबर 1988
- मृत्यु;- 17 अप्रैल 1975
शिक्षक दिवस
- अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है|
- भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है|
- शिक्षक दिवस सभी शिक्षकों के सम्मान व आभार प्रकट करने का दिन है|
- भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रुप में मनाया जाता है|
- डॉ0 राधाकृष्णन ने बतौर शिक्षक 40 वर्षों से भी ज्यादा सेवा दी|
- जब राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने सब कुछ छात्र और उनके मित्र उनसे मिलने पहुंचे और उनसे उनका जन्म दिवस मनाने की गुजारिश की|
- तब राधाकृष्णन ने कहा कि मेरे जन्म दिवस 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाए तो यह मेरे लिए गौरवपूर्ण होगा|
- तब से डॉ0 राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा|
- डॉ0 राधाकृष्णन का जन्मदिन 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है|
- देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरूमानी गांव में हुआ था|
- डॉ राधाकृष्णन का परिवार ब्राह्मण था|
- डॉ0 राधाकृष्णन बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे|
- डॉ0 राधाकृष्णन का निधन चेन्नई में 17 अप्रैल 1975 में हुआ|
- दुनिया के कई देशों में शिक्षक दिवस अलग-अलग तारीख को मनाया जाता है|
दुनिया के देश और शिक्षक दिवस मनाने की तिथि या तारीख
Afghanistan | 5 th October (5 अक्टूबर) |
Albania | 7 March (7 मार्च) |
Algeria | 28 February (18 फरवरी) |
Argentina | 11 September (11 सितंबर) |
Armenia | 5 October (5 अक्टूबर) |
Australia | Last Friday in October (अक्टूबर का आखरी शुक्रवार) |
Azerbaijan | 5 October (5 अक्टूबर) |
Bahrain | 5 October (5 अक्टूबर) |
Bangladesh | 5 October (5 अक्टूबर) |
Belarus | The first Sunday of October (अक्टूबर का पहला रविवार) |
Belgium | 5 October (5 अक्टूबर) |
Bhutan | 2 May (2 मई) |
Bolivia | 6 June (2 मई) |
Brazil | 15 October (15 अक्टूबर) |
Brunei | 23 September (23 सितंबर) |
Bulgaria | 5 October (5 अक्टूबर) |
Cameroon | 5 October (5 अक्टूबर) |
Canada | 5 October (5 अक्टूबर) |
Chile | 16 October (16 अक्टूबर) |
China | 10 September (10 सितंबर) |
Colombia | 15 May (15 मई) |
Costa Rica | 22 December (22 दिसंबर) |
Croatia | 5 October (5 अक्टूबर) |
Cuba | 22 December (22 दिसंबर) |
Czech Republic | 28 March (28 मार्च) |
Dominican Republic | 30 June (22 जून ) |
Ecuador | 13 April (13 अप्रैल) |
Egypt | 28 February (28 फरवरी) |
El Salvador | 22 June (22 जून ) |
Estonia | 5 October (5 अक्टूबर) |
Georgia | 5 October (5 अक्टूबर) |
Germany | 5 October (5 अक्टूबर) |
Greece | 30 January (30 जनवरी) |
Guatemala | 25 June (25 जून ) |
Honduras | 17 September (17 सितंबर) |
Hong Kong | 10 September (10 सितंबर) |
Hungary | First Sunday of June (जून का पहला रविवार) |
India | 5 September (5 सितंबर) |
Indonesia | 25 November (25 नवंबर) |
Iran | 2 May (2 मई) |
Iraq | 1 March (1 मार्च) |
Israel | 23 Kislev |
Jamaica | 6 May (6 मई) |
Jordan | 28 February (28 फरवरी) |
Kazakhstan | The first Sunday of October (अक्टूबर का पहला रविवार) |
Kosovo | 7 March (7 मार्च) |
Kuwait | 5 October (5 अक्टूबर) |
Laos | 7 October (7 अक्टूबर) |
Latvia | The first Sunday of October (अक्टूबर का पहला रविवार) |
Lebanon | 9 March (9 मार्च) |
Libya | 28 February (28 फरवरी) |
Lithuania | 5 October (5 अक्टूबर) |
Malaysia | 16 May (16 मई) |
Maldives | 5 October (5 अक्टूबर) |
Mauritius | 5 October (5 अक्टूबर) |
Mexico | 15 May (15 मई) |
Moldova | 5 October (5 अक्टूबर) |
Mongolia | 5 October (5 अक्टूबर) |
Morocco | 28 February (28 फरवरी) |
Myanmar | 5 October (5 अक्टूबर) |
Nepal | गुरु पूर्णिमा |
Netherlands | 5 October (5 अक्टूबर) |
New Zealand | 29 October (29 अक्टूबर) |
Nigeria | 5 October (5 अक्टूबर) |
North Macedonia | 5 October (5 अक्टूबर) |
Oman | 24 February (24 फरवरी) |
Palestine | 14 December (14 दिसंबर) |
Panama | 1 December (14 दिसंबर) |
Pakistan | 5 October (5 अक्टूबर) |
Papua New Guinea | 5 October (5 अक्टूबर) |
Paraguay | 30 April (5 अक्टूबर) |
Peru | 6 July (6 जुलाई) |
Philippines | 5 October (5 अक्टूबर) |
Poland | 14 October (14 अक्टूबर) |
Portugal | 5 October (5 अक्टूबर) |
Puerto Rico | 20 May (20 मई) |
Qatar | 5 October (5 अक्टूबर) |
Romania | 5 October (5 अक्टूबर) |
Russia | 5 October (5 अक्टूबर) |
Saudi Arabia | 5 October (5 अक्टूबर) |
Serbia | 5 October (5 अक्टूबर) |
Singapore | First Friday of September (सितंबर का पहला शुक्रवार) |
Slovakia | 28 March (28 मार्च) |
Somalia | 21 November (21 नवंबर) |
South Korea | 15 May (15 मई) |
South Sudan | 1 December (1 दिसंबर) |
Spain | 27 November (27 नवंबर) |
Sri Lanka | 6 October (6 अक्टूबर) |
Syria | Third Thursday of March |
Taiwan | 28 September (28 सितंबर) |
Thailand | 16 January (16 जनवरी) |
Tunisia | 28 February (28 फरवरी) |
Turkey | 24 November (24 नवंबर) |
Ukraine | The first Sunday of October ( अक्टूबर) |
United Arab Emirates | 5 October (5 अक्टूबर) |
United Kingdom | 5 October (5 अक्टूबर) |
United States | National Teacher Day is on Tuesday during Teacher Appreciation Week, which takes place in the first full week of May. (मई के पहले सप्ताह का मंगलवार) |
Uruguay | 22 September (22 सितंबर) |
Uzbekistan | 1 October (1 अक्टूबर) |
Venezuela | 15 January (15 जनवरी) |
Vietnam | 20 November (20 नवंबर) |
Yemen | 28 February (28 फरवरी) |
अन्य पढे़ं –
- अंतर्राष्ट्रीय दिवस | International days – क्लिक करें
- राष्ट्रीय दिवस | National days – क्लिक करें